Course FTES Taught by | ||||||||
College of Arts & Sciences | ||||||||
1997-98 | ||||||||
Course Dept | Course Division |
FTES | Credit Hours | Enrollment | Total Credit Hours (Dept) |
|||
ANT | Lower Division | 295.4 | 8,862.0 | 2,954 | ||||
Upper Division | 66.6 | 1,998.0 | 653 | |||||
Graduate Division | 1.1 | 27.0 | 9 | 10,887.0 | ||||
ART | Lower Division | 185.8 | 5,574.0 | 1,858 | ||||
Upper Division | 34.2 | 1,026.0 | 342 | |||||
Graduate Division | 2.4 | 57.0 | 19 | 6,657.0 | ||||
BIO | Lower Division | 320.9 | 9,627.0 | 5,652 | ||||
Upper Division | 55.3 | 1,660.0 | 746 | |||||
Graduate Division | 12.9 | 309.0 | 119 | 11,596.0 | ||||
CHE | Lower Division | 208.7 | 6,262.0 | 2,560 | ||||
Upper Division | 42.6 | 1,277.0 | 446 | |||||
Graduate Division | 9.6 | 230.0 | 82 | 7,769.0 | ||||
COM | Lower Division | 183.2 | 5,496.0 | 1,856 | ||||
Upper Division | 91.1 | 2,733.0 | 846 | |||||
Graduate Division | 17.9 | 429.0 | 139 | 8,658.0 | ||||
CSC | Lower Division | 273.1 | 8,193.0 | 2,765 | ||||
Upper Division | 35.4 | 1,061.0 | 287 | |||||
Graduate Division | 29.5 | 708.0 | 236 | 9,962.0 | ||||
ENG | Lower Division | 809.8 | 24,294.0 | 8,098 | ||||
Upper Division | 161.8 | 4,855.0 | 1,617 | |||||
Graduate Division | 70.9 | 1,702.0 | 779 | 30,851.0 | ||||
ESC | Lower Division | 162.6 | 4,878.0 | 2,841 | ||||
Upper Division | 38.3 | 1,148.0 | 415 | |||||
Graduate Division | 14.2 | 341.0 | 115 | 6,367.0 | ||||
FLG | Lower Division | 310.9 | 9,327.0 | 3,086 | ||||
Upper Division | 36.3 | 1,089.0 | 363 | |||||
Graduate Division | 12.4 | 297.0 | 99 | 10,713.0 | ||||
HIS | Lower Division | 272.5 | 8,175.0 | 2,725 | ||||
Upper Division | 92.1 | 2,762.0 | 915 | |||||
Graduate Division | 19.3 | 462.0 | 151 | 11,399.0 | ||||
MAT | Lower Division | 484.4 | 14,533.0 | 4,714 | ||||
Upper Division | 54.0 | 1,620.0 | 540 | |||||
Graduate Division | 14.5 | 348.0 | 116 | 16,501.0 | ||||
PHI | Lower Division | 259.5 | 7,785.0 | 2,595 | ||||
Upper Division | 13.0 | 390.0 | 130 | |||||
Graduate Division | 11.3 | 270.0 | 86 | 8,445.0 | ||||
PHY | Lower Division | 76.2 | 2,287.0 | 1,174 | ||||
Upper Division | 4.2 | 126.0 | 46 | 2,413.0 | ||||
PSY | Lower Division | 248.2 | 7,446.0 | 2,482 | ||||
Upper Division | 146.1 | 4,382.0 | 1,466 | |||||
Graduate Division | 57.4 | 1,378.0 | 451 | 13,206.0 | ||||
THA | Lower Division | 75.2 | 2,255.0 | 787 | ||||
Upper Division | 14.0 | 420.0 | 140 | |||||
Graduate Division | 0.3 | 6.0 | 2 | 2,681.0 | ||||
WOS | Upper Division | 0.9 | 27.0 | 9 | 27.0 | |||
Total CAS | 5,325.8 | 158,132.0 | 57,511 | |||||
*FTES (Full-Time Student Equivalent) by Dept by Course Level is calculated based on fiscal year enrollment data. The total number of student credit hours (SCH) generated by a specific department at a specific course level are aggregated first in order to calculate FTES. FTES = (SCH/30) for Undergraduate courses + (SCH/24) for Graduate courses, regardless of student level. |