Five-Year Trends of Departmental Student Credit Hours Production Report                  
  Fiscal Year                 Fiscal Year  
  96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06
Course
Dept
Course
Division
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
h Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
HEA Lower Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 196.8 5,901.0 1,969 208.6 6,256.0 2,154 232.6 6,979.0 2,354 248.6 7,456.0 2,530 238.5 7,154.0 2,423
  Upper Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 193.7 5,802.0 1,848 211.5 6,343.0 2,047 219.1 6,574.0 2,164 262.5 7,870.0 2,604 286.6 8,598.0 2,829
  Graduate Division 25.8 ####### 206 23.5 ####### 188 24.1 ####### 193 21.0 ####### 168 30.5 ####### 244 43.0 1,032.0 344 64.6 1,551.0 517 77.9 1,869.0 623 84.3 2,023.0 675 68.1 1,635.0 545
HPE Lower Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 347.6 10,425.0 6,128 337.8 10,132.0 5,891 318.2 9,545.0 4,412 257.0 7,709.0 2,990 257.4 7,721.0 3,005
  Upper Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 202.8 6,082.0 1,836 196.3 5,888.0 1,815 198.2 5,955.0 1,913 180.2 5,403.0 1,736 200.9 6,028.0 1,861
  Graduate Division 30.1 ####### 242 29.0 ####### 233 23.8 ####### 191 28.1 ####### 225 35.5 ####### 287 24.8 597.0 201 27.4 658.0 223 22.6 542.0 183 27.3 655.0 223 23.5 565.0 193
NUR Lower Division 18.4 ####### 184 16.1 ####### 161 14.5 ####### 145 20.9 ####### 209 25.3 ####### 253 31.8 954.0 342 39.0 1,171.0 412 35.4 1,061.0 384 37.9 1,138.0 416 31.2 936.0 339
  Upper Division 61.8 ####### 389 74.0 ####### 466 74.2 ####### 454 65.7 ####### 434 72.5 ####### 475 80.6 2,417.0 521 96.2 2,887.0 626 106.7 3,197.0 689 113.2 3,397.0 751 123.9 3,716.0 824
  Graduate Division 15.4 ####### 110 15.0 ####### 108 9.5 ####### 73 9.3 ####### 63 7.3 ####### 58 14.8 356.0 109 18.8 453.0 138 17.4 419.0 128 23.5 567.0 175 24.0 575.0 174
SPM Lower Division 18.4 ####### 287 21.5 ####### 330 23.5 ####### 356 23.8 ####### 359 21.0 ####### 328 22.8 684.0 356 26.4 791.0 443 27.6 827.0 365 21.6 648.0 287 29.8 894.0 413
  Upper Division 35.9 ####### 464 30.5 ####### 396 32.0 ####### 422 35.7 ####### 460 32.7 ####### 428 31.8 953.0 408 24.8 745.0 290 26.5 796.0 296 24.0 720.0 270 23.9 718.0 269
SPP Lower Division 33.3 ####### 462 34.8 ####### 497 33.9 ####### 451 21.2 ####### 279 17.7 ####### 247 32.9 983.5 407 32.7 975.5 416 38.2 1,142.0 484 41.7 1,251.0 537 45.7 1,372.0 599
  Upper Division 24.5 ####### 329 29.3 ####### 390 35.6 ####### 477 33.6 ####### 426 26.3 ####### 318 19.6 586.5 268 23.3 695.0 320 22.8 683.5 327 28.3 847.5 423 31.2 935.0 483
  Graduate Division 42.6 ####### 306 54.0 ####### 374 57.9 ####### 425 70.4 ####### 496 73.8 ####### 527 72.4 1,737.0 518 72.0 1,728.0 505 78.1 1,875.0 560 78.2 1,876.0 581 82.5 1,980.0 574
  CHS Total ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 1,315.4 38,510.0 15,255 1,379.3 40,273.5 15,797 1,421.3 41,464.5 14,882 1,428.2 41,560.5 14,198 1,467.2 42,827.0 14,531
                                   
*FTES (Full-Time Student Equivalent) by Dept by Course Level is calculated based on fiscal year enrollment data.  The total number of student credit hours (SCH) generated by a specific department at a specific course level are aggregated first in order to calculate FTES.  FTES = (SCH/30) for Undergraduate courses + (SCH/24) for Graduate courses, regardless of student level