Five-Year Trends of College/School Course Credit Hours Production Report
  Fiscal Year  
  96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06
Course
Offering
School
Course
Division
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
FTES Credit
Hours
Total
Enrollment
CAS Lower Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 4,485.2 134,445.0 49,249 4,686.3 140,508.0 51,349 4,509.6 135,195.0 49,169 4,143.6 124,220.0 41,240 4,384.4 131,531.0 48,077
  Upper Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 1,061.8 31,795.0 10,679 1,108.8 33,200.0 11,140 1,172.6 35,108.0 11,796 1,201.9 35,988.0 11,928 1,208.9 36,268.0 12,382
  Graduate Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 293.9 7,064.0 2,416 335.5 8,065.0 2,781 340.2 8,174.0 2,752 355.5 8,543.0 2,846 345.1 8,282.0 2,744
SBA Lower Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 900.3 27,003.0 9,001 928.8 27,855.0 9,285 846.9 25,401.0 8,467 802.2 24,063.0 8,021 821.5 24,645.0 8,215
  Upper Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 866.2 25,984.0 8,234 882.5 26,471.0 8,397 885.1 26,548.0 8,428 893.2 26,795.0 8,483 844.3 25,330.0 8,027
  Graduate Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 216.8 5,204.0 1,726 234.8 5,634.0 1,864 205.4 4,929.0 1,637 239.2 5,742.0 1,910 205.8 4,938.0 1,643
SED Lower Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 393.0 11,766.0 4,777 394.9 11,816.0 3,908 398.0 11,924.0 3,946 369.9 11,082.0 3,509 317.6 9,528.0 2,992
  Upper Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 753.1 22,290.0 5,666 722.4 21,426.0 5,746 773.5 22,806.0 6,100 772.3 22,824.0 6,112 892.2 26,766.0 7,257
  Graduate Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 449.6 10,791.0 3,513 484.2 11,625.0 3,801 512.5 12,304.0 4,034 509.6 12,235.0 4,028 539.5 12,949.0 4,242
SHS Lower Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 631.9 18,947.5 9,202 644.5 19,325.5 9,316 652.0 19,554.0 8,185 606.8 18,202.0 6,760 602.6 18,077.0 6,779
  Upper Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 528.4 15,840.5 4,881 552.1 16,558.0 5,098 573.7 17,205.5 5,389 608.1 18,237.5 5,784 666.5 19,995.0 6,266
  Graduate Division ####### ####### 864 ####### ####### 903 ####### ####### 882 ####### ####### 952 ####### ####### ####### 155.0 3,722.0 1,172 182.7 4,390.0 1,383 196.0 4,705.0 1,494 213.2 5,121.0 1,654 198.1 4,755.0 1,486
SMU Lower Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 328.0 9,839.5 5,983 311.4 9,340.0 5,641 299.2 8,975.0 5,339 702.6 21,076.0 9,191 687.5 20,626.0 9,096
  Upper Division ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 122.1 3,662.0 2,274 130.1 3,903.0 2,354 125.5 3,764.0 2,341 212.7 6,381.0 3,094 206.7 6,200.0 3,041
  Graduate Division 37.9 ####### 329 41.3 ####### 440 42.3 ####### 415 43.1 ####### 456 43.6 ####### 498 40.4 969.0 467 39.5 948.0 453 35.4 849.0 450 34.9 838.0 349 51.7 1,240.0 510
EDS Lower Division 0.5 13.5 9 3.3 99.0 19 0.4 12.0 8 9.8 ####### 106 19.5 ####### 204 28.1 844.0 301 30.4 912.0 307 34.8 1,044.0 319 13.7 410.0 142 24.6 738.0 177
  Upper Division 8.7 ####### 62 9.9 ####### 52 7.2 ####### 40 9.4 ####### 67 9.2 ####### 69 13.1 391.0 95 15.8 474.0 114 17.4 519.0 161 38.8 1,164.0 356 40.0 1,201.0 436
  University Total ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### 11,266.8 330,557.5 119,636 11,684.5 342,450.5 122,937 11,577.4 339,004.5 120,007 11,718.4 342,921.5 115,407 12,037.0 353,069.0 123,370
 
*FTES (Full-Time Student Equivalent) by Dept by Course Level is calculated based on fiscal year enrollment data.  The total number of student credit hours (SCH) generated by a specific department at a specific course level are aggregated first in order to calculate FTES.  FTES = (SCH/30) for Undergraduate courses + (SCH/24) for Graduate courses, regardless of student level